台湾28 2026-05-31 历史开奖记录
台湾282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030529 | 13:35:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 115030528 | 13:30:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 115030527 | 13:25:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 115030526 | 13:20:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 115030525 | 13:15:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 115030524 | 13:10:00 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 115030523 | 13:05:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 115030522 | 13:00:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 115030521 | 12:55:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 115030520 | 12:50:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115030519 | 12:45:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 115030518 | 12:40:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115030517 | 12:35:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 115030516 | 12:30:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 115030515 | 12:25:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 115030514 | 12:20:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 115030513 | 12:15:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 115030512 | 12:10:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 115030511 | 12:05:00 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 115030510 | 12:00:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
