新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959549 | 04:44:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 4959548 | 04:42:00 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 4959547 | 04:40:00 | 4+5+0=09 | 小单 |
| 4959546 | 04:38:00 | 1+6+3=10 | 小双 |
| 4959545 | 04:36:00 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 4959544 | 04:34:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4959543 | 04:32:00 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 4959542 | 04:30:00 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 4959541 | 04:28:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 4959540 | 04:26:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 4959539 | 04:24:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 4959538 | 04:22:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 4959537 | 04:20:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
| 4959536 | 04:18:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 4959535 | 04:16:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 4959534 | 04:14:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 4959533 | 04:12:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 4959532 | 04:10:00 | 5+8+1=14 | 大双 |
| 4959531 | 04:08:00 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 4959530 | 04:06:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
