新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240562 | 13:40:20 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 26240561 | 13:36:50 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 26240560 | 13:33:20 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 26240559 | 13:29:50 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240558 | 13:26:20 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 26240557 | 13:22:50 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 26240556 | 13:19:20 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 26240555 | 13:15:50 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 26240554 | 13:12:20 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 26240553 | 13:08:50 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26240552 | 13:05:20 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 26240551 | 13:01:50 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 26240550 | 12:58:20 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 26240549 | 12:54:50 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 26240548 | 12:51:20 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 26240547 | 12:47:50 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 26240546 | 12:44:20 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 26240545 | 12:40:50 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 26240544 | 12:37:20 | 6+1+0=07 | 小单 |
| 26240543 | 12:33:50 | 0+7+2=09 | 小单 |
