新加坡28 2026-08-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4981726 | 23:58:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 4981725 | 23:56:00 | 4+7+4=15 | 大单 |
| 4981724 | 23:54:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 4981723 | 23:52:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 4981722 | 23:50:00 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 4981721 | 23:48:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 4981720 | 23:46:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 4981719 | 23:44:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 4981718 | 23:42:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 4981717 | 23:40:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 4981716 | 23:38:00 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 4981715 | 23:36:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 4981714 | 23:34:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4981713 | 23:32:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 4981712 | 23:30:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 4981711 | 23:28:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 4981710 | 23:26:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 4981709 | 23:24:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 4981708 | 23:22:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 4981707 | 23:20:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
