加拿大28牛牛
第 3497795 期
6+9+7=22
a[闲]
牛6
b[闲]
牛9
x[闲]
牛5
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3497795 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 3497794 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3497793 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3497792 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3497791 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 3497790 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 3497789 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3497788 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 3497787 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3497786 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3497785 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3497784 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3497783 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3497782 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3497781 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3497780 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3497779 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3497778 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 3497777 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3497776 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3497775 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3497774 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 3497773 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 3497772 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 3497771 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3497770 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3497769 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3497768 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 3497767 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3497766 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 3497765 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 3497764 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3497763 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3497762 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 3497761 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3497760 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3497759 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3497758 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 3497757 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3497756 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 3497755 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3497754 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3497753 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3497752 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3497751 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3497750 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 3497749 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 3497748 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3497747 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 3497746 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。