新加坡28牛牛
第 5029481 期
2+1+1=4
a[闲]
牛2
b[闲]
牛1
x[闲]
牛3
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5029481 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5029480 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 5029479 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5029478 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 5029477 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 5029476 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 5029475 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5029474 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 5029473 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5029472 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5029471 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5029470 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5029469 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5029468 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5029467 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5029466 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5029465 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 5029464 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 5029463 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5029462 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5029461 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 5029460 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 5029459 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5029458 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5029457 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5029456 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5029455 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5029454 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5029453 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 5029452 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 5029451 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 5029450 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5029449 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5029448 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 5029447 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 5029446 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5029445 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 5029444 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5029443 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 5029442 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5029441 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5029440 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5029439 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5029438 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5029437 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5029436 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 5029435 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5029434 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5029433 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5029432 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。