当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 单双
第 26240564 期开奖还有 分 秒
2 + 6 + 6=14
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240564 | 13:47:00 | - | 单 | null |
| 26240563 | 13:43:30 | 2 + 6 + 6=14 | 双 | 对 |
| 26240562 | 13:40:00 | 5 + 2 + 7=14 | 单 | 错 |
| 26240561 | 13:36:30 | 3 + 3 + 2=08 | 单 | 错 |
| 26240560 | 13:33:00 | 3 + 3 + 1=07 | 单 | 对 |
| 26240559 | 13:29:30 | 1 + 3 + 6=10 | 单 | 错 |
| 26240558 | 13:26:00 | 5 + 5 + 8=18 | 双 | 对 |
| 26240557 | 13:22:30 | 9 + 4 + 6=19 | 单 | 对 |
| 26240556 | 13:19:00 | 6 + 4 + 7=17 | 双 | 错 |
| 26240555 | 13:15:30 | 3 + 7 + 9=19 | 单 | 对 |
| 26240554 | 13:12:00 | 2 + 6 + 3=11 | 双 | 错 |
| 26240553 | 13:08:30 | 3 + 0 + 7=10 | 双 | 对 |
| 26240552 | 13:05:00 | 2 + 1 + 1=04 | 双 | 对 |
| 26240551 | 13:01:30 | 8 + 3 + 4=15 | 单 | 对 |
| 26240550 | 12:58:00 | 0 + 9 + 3=12 | 单 | 错 |
| 26240549 | 12:54:30 | 2 + 9 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26240548 | 12:51:00 | 1 + 3 + 1=05 | 单 | 对 |
| 26240547 | 12:47:30 | 3 + 2 + 8=13 | 单 | 对 |
| 26240546 | 12:44:00 | 0 + 9 + 9=18 | 单 | 错 |
| 26240545 | 12:40:30 | 0 + 1 + 9=10 | 双 | 对 |
